원룸 반포장·포장이사 비용, 톤수·인력별 가격표 비교
원룸 반포장이사 가격은 1톤 규모일 때 15만원대부터 30만원대까지 업체별로 다르게 고지된다. 포장이사는 30만원대부터 50만원대까지 업체별 차이가 크다. 국세청은 이사비용 가격표를 공식 고시한 적이 없다.
- 확인일
- 갱신일
- 지역
- 전국(지역별 공식 가격 통계 없음, 각 업체 견적 기반 수치)
- 단위
- 원
최저 12만원 최고 50만원
- 아정당이사(ajd.co.kr) A · 반포장이사 30만원
- 아정당이사(ajd.co.kr) A · 일반이사 12만원
- 아정당이사(ajd.co.kr) A · 포장이사 50만원이상
- 아정당이사(ajd.co.kr) B · 반포장이사 20만원
화면에 표가 다 보이지 않으면 좌우로 이동해 확인하세요.
| 조건 | 반포장이사 | 일반이사 | 포장이사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 아정당이사(ajd.co.kr) A | 30만원 | 12만원 | 50만원이상 | 1톤, (작업자 1명이 포장·운반·정리를 담당한다고 고지). |
| 아정당이사(ajd.co.kr) B | 20만원 | 미확인 | 미확인 | 포장이사 1톤 50만원, 2.5톤 100만원, 5톤 130만원, 7.5톤 190만원, 10톤 250만원, 낮게 고지(같은 사이트 안에서도 수치가 다르다). |
| 미소(miso.kr) A | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 포장이사 1톤 30만원, 2.5톤 65만원, 5톤 80만원, 6톤 100만원. |
| 미소(miso.kr) B | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 포장이사 1톤 30만원, 2톤 60만원, 2.5톤 85만원, 5톤 95만원, 반포장이사 시작가 15만원, 포장이사보다 10만~20만원 낮게 책정(같은 사이트 안 두 글에서도 수치가 다르다). |
| 오늘의집(ohou.se) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 반포장이사 1톤 규모에서 30만원대, 2.5톤 규모에서 80만원대부터 시작한다고 고지. |
| 한국소비자원 소비자24 피해주의보 사례 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2025년 10월 반포장이사 계약, 총 이사비용 38만5000원(계약금 13만5000원), 이사 중 파손 분쟁 발생. |
| 숨고(soomgo.com) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 국내 이사 서비스 전체 평균 거래가 58만원, 최저 20만원, 최고 166만원으로 집계(원룸 전용 통계는 별도로 없다). |
| 정리 범위 구분 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 일반이사는 고객이 전부 포장, 반포장이사는 큰 짐만 업체가 포장하고 도착지 정리는 고객이 직접 하며, 포장이사는 포장·운송·정리를 업체가 모두 진행한다고 여러 업체가 공통 고지. |
적용 조건
- 비교·선택 조건
- 비용·가격 조건
- 후기·평점·순위
공개 자료의 조건·기간·지역에 따른 금액 정리이다. 확정 견적이나 평균 시세 보장은 포함 대상이 아니다. 최종 금액은 업체 견적으로 다시 확인해 주세요.
출처 10
오류 신고 · 변경 내역: 갱신