이사 비용표 톤수별 포장·반포장·일반이사
포장이사·반포장이사·일반이사의 1톤부터 10톤까지 톤수별 예상 비용을 2026-10-05 확인한 숨고·아정당·h-yeoun.com 자료로 정리했다.
- 확인일
- 갱신일
- 지역
- 전국(수도권 조사가 다수, 업체·지역별 편차 있음)
화면에 표가 다 보이지 않으면 좌우로 이동해 확인하세요.
| 조건 | 내용 |
|---|---|
| 포장이사 1톤(원룸 15평 내외) | 40만~70만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) / 50만원(아정당, 2026-10-05 확인) |
| 포장이사 2톤 | 60만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) |
| 포장이사 2.5톤(투룸 24평 내외) | 85만~110만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) / 100만원(아정당, 2026-10-05 확인) |
| 포장이사 5톤(30~34평) | 95만~150만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) / 130만원(아정당, 2026-10-05 확인) |
| 포장이사 7.5톤 | 190만원(h-yeoun.com·아정당, 2026-10-05 확인) |
| 포장이사 10톤 | 250만원(h-yeoun.com·아정당, 2026-10-05 확인) |
| 반포장이사 1톤 | 12만~28만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) / 20만~40만원(h-yeoun.com 별도 게시물, 2026-10-05 확인) |
| 반포장이사 2.5톤 | 20만~40만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) |
| 반포장이사 5톤 | 35만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) / 95만~130만원(h-yeoun.com 별도 게시물, 2026-10-05 확인) |
| 반포장이사 7.5톤 | 170만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) |
| 반포장이사 10톤 | 210만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) |
| 일반이사 1톤(원룸) | 12만~28만원(h-yeoun.com, 2026-10-05 확인) |
| 숨고(Soomgo) 실거래 평균, 원룸/소형 이사 | 평균 22만원·최저 10만원·최고 52만원(soomgo.com/prices, 2026-10-05 확인) |
| 숨고(Soomgo) 실거래 평균, 가정이사(투룸 이상) | 평균 75만원·최저 35만원·최고 170만원(soomgo.com/prices, 2026-10-05 확인) |
적용 조건
- 상차지~하차지 이동 거리에 따라 추가 요금이 붙는다고 업체마다 다르게 책정한다
- 층수와 엘리베이터 유무에 따라 사다리차 추가비가 발생한다(아정당, h-yeoun.com 공통 안내)
- 성수기 주말·월말·손없는날은 비수기 평일보다 가격이 높게 형성된다
- 에어컨 분리·설치, 벽걸이 TV 철거 같은 특수 작업은 별도 요금으로 청구된다
- 짐싸(Zimssa)·미소(Miso) 같은 중개 플랫폼은 톤수 고정표 대신 건별 역견적 방식으로 운영돼 가격이 사전에 공개되지 않는다
공개 자료의 조건·기간·지역에 따른 금액 정리이다. 확정 견적이나 평균 시세 보장은 포함 대상이 아니다. 최종 금액은 업체 견적으로 다시 확인해 주세요.
출처 7
오류 신고 · 변경 내역: 갱신