장거리 이사 비용 조건표: 거리·톤수·왕복·표준약관
이사화물 표준약관(공정거래위원회 제10035호)에 따라 장거리 이사 비용을 거리·톤수·왕복 여부로 정리한 조건표다. 2026-10-05 확인.
- 확인일
- 갱신일
- 지역
- 전국(수도권에서 지방 장거리 구간, 서울~부산 사례 포함)
- 단위
- 원
최저 4만원 최고 250만원
화면에 표가 다 보이지 않으면 좌우로 이동해 확인하세요.
| 조건 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 용달 1톤 운임(레츠고화물, 전국레츠고화물 1833-7624, 2026-10-05 확인) · 편도 15km 이내 | 4만원 | |
| 용달 1톤 운임(레츠고화물, 전국레츠고화물 1833-7624, 2026-10-05 확인) · 30km 이내 | 5만원 | |
| 용달 1톤 운임(레츠고화물, 전국레츠고화물 1833-7624, 2026-10-05 확인) · 50km 이내 | 6만원 | |
| 용달 1톤 운임(레츠고화물, 전국레츠고화물 1833-7624, 2026-10-05 확인) · 70km 이내 | 7만원 | |
| 용달 1톤 운임(레츠고화물, 전국레츠고화물 1833-7624, 2026-10-05 확인) · 90km 이내 | 8만원 | |
| 용달 1톤 운임(레츠고화물, 전국레츠고화물 1833-7624, 2026-10-05 확인) · 110km 이내 | 9만원 | |
| 용달 1톤 운임(레츠고화물, 전국레츠고화물 1833-7624, 2026-10-05 확인) · 130km 이내 | 10만원 | |
| 용달 1톤 운임(공유화물 1800-9924, 2026-10-05 확인, 레츠고화물과 구간 구분이 다름) · 편도 10km 이내 | 4만원 | |
| 용달 1톤 운임(공유화물 1800-9924, 2026-10-05 확인, 레츠고화물과 구간 구분이 다름) · 20km 이내 | 5만원 | |
| 용달 1톤 운임(공유화물 1800-9924, 2026-10-05 확인, 레츠고화물과 구간 구분이 다름) · 30km 이내 | 6만원 | |
| 용달 1톤 운임(공유화물 1800-9924, 2026-10-05 확인, 레츠고화물과 구간 구분이 다름) · 50km 이내 | 7만원 | |
| 용달 1톤 운임(공유화물 1800-9924, 2026-10-05 확인, 레츠고화물과 구간 구분이 다름) · 70km 이내 | 8만원 | |
| 용달 1톤 운임(공유화물 1800-9924, 2026-10-05 확인, 레츠고화물과 구간 구분이 다름) · 100km 이내 | 9만원 | |
| 용달 1톤 운임(공유화물 1800-9924, 2026-10-05 확인, 레츠고화물과 구간 구분이 다름) · 150km 이내 | 10만원 | |
| 용달 1톤 운임(공유화물 1800-9924, 2026-10-05 확인, 레츠고화물과 구간 구분이 다름) · 200km 이내 | 14만원 | |
| 포장이사 5톤 비용(미소 miso.kr, 2026-10-05 확인) · 서울 동일 지역 이동 | 95만원 | 서울에서 지방으로 1박2일 소요되는 장거리 이동 180만원 이상 |
| 포장이사 5톤 비용(올댓이사 ajd.co.kr · 부산에서 서울 이동 약 | 250만원 | 2026-10-05 확인, 같은 구간 상행·하행 금액이 다름): 서울에서 부산 이동 약 200만원 |
| 사다리차 5톤 물량 비용(올댓이사 ajd.co.kr, 2026-10-05 확인) · 편도 1회 2~5층 | 15만원 | |
| 사다리차 5톤 물량 비용(올댓이사 ajd.co.kr, 2026-10-05 확인) · 6~7층 | 16만원 | |
| 사다리차 5톤 물량 비용(올댓이사 ajd.co.kr, 2026-10-05 확인) · 8~9층 | 17만원 | 왕복으로 상차·하차 모두 사용하면 편도 금액의 2배 적용 |
| 1톤 트럭 중장거리 추가요금(무브유니버시티 moveuniversity.kr, 2026-10-05 확인) | 미확인 | 수도권 외곽 이동 시 기본요금에 10만원에서 15만원 추가, 50km를 넘으면 30km마다 10만원에서 30만원씩 증가 |
적용 조건
- 계약금(이사화물 표준약관, 공정거래위원회 제10035호, 2026-10-05 확인): 운임 등 합계액의 10% 이내로 청구 가능하고, 수고비 등 약정에 없는 금액은 청구할 수 없다
- 고객 귀책 해제 위약금(표준약관 제10035호, 2026-10-05 확인): 이사화물 인수일 1일 전 통지하면 계약금을 돌려받지 못하고, 인수일 당일 통지하면 계약금의 2배를 배상한다
- 사업자 귀책 해제 위약금(표준약관 제10035호, 2026-10-05 확인): 인수 2일 전 해제하면 계약금의 2배, 1일 전 해제하면 4배, 사전 통지 없이 해제하면 10배를 배상한다
- 손해 통지 기한(표준약관 제10035호, 2026-10-05 확인): 이사화물을 넘겨받은 날로부터 30일 이내에 피해 사실을 통지해야 배상 책임이 발생한다
- 연착 배상(표준약관 제10035호, 2026-10-05 확인): 연착 시간에 계약금을 곱한 금액의 50%를 배상한다
공개 자료의 조건·기간·지역에 따른 금액 정리이다. 확정 견적이나 평균 시세 보장은 포함 대상이 아니다. 최종 금액은 업체 견적으로 다시 확인해 주세요.
출처 7
오류 신고 · 변경 내역: 갱신