식약처 위생용품 세척제 등급 구분
식약처 위생용품 세척제 등급 구분은 과일·채소용(구 1종)·식품용 기구·용기용(구 2종)·식품제조·가공장치용(구 3종)으로 나뉘며, 2023년 7월 1일부터 용도별 표시로 바뀌었다. 젖병은 식기류로 2종 대상이다.
- 확인일
- 갱신일
대조표
| 이름 | 소관 근거 | 허용 표면 | 대상 오염 | 맨손 사용 표시 | 사용 방법 | 사용 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일·채소용 세척제(구 1종) | 식약처 「위생용품의 기준 및 규격」(위생용품관리법), 2023-07-01 시행 용도별 표시 | 과일·채소 표면 | 잔류농약·이물 | 라벨 표시에 따름 | 세척액에 5분 이상 담그지 못한다, 흐르는 물 사용 시 30초 이상 헹군다, 흐르지 않는 물은 2회 이상 교체해 헹군다 | 식품 접촉 기구·용기 전용 표시 없음 |
| 식품용 기구·용기용 세척제(구 2종, 젖병 포함) | 동일 고시(식약처, 위생용품관리법) | 식기·조리기구·젖병 등 식품 접촉 기구·용기 | 기름때·식품 잔여물 | 라벨 표시에 따름 | 흐르는 물 사용 시 식기류는 5초 이상 헹구고, 흐르지 않는 물은 2회 이상 교체해 헹군다 | 과일·채소 세척 용도 표시 없음 |
| 아토팜 주방세제 | 1종 세척제(식약처 위생용품 규격), 2026-09-17 확인 판매가 11,700원(400ml, 소비자가 13,000원) | 과일·채소·젖병·식기 | 기름때·잔류물 | 제품 페이지 별도 표시 없음 | 물 1L당 세제 1ml를 섞은 물에 담근 뒤 흐르는 물 사용 시 30초 이상 헹구는 절차를 따른다 | - |
| 다이소 뿌리는 과일 채소 세정제 | 특수세정제(제품 표시), 2026-09-17 확인 판매가 2,000원(500ml, 품절) | 과일·채소 | 표면 이물 | - | 뿌린 뒤 흐르는 물에 헹군다 | - |
| 환경부 안전확인대상생활화학제품 세정제 | 환경부 「안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」(화학제품안전법), 3년마다 적합 확인 후 신고 | 라벨에 표시된 표면(욕실·주방기기 등) | 제품별 표시 오염(물때·유막 등) | 라벨 표시에 따름 | 라벨의 희석·환기 지시에 따른다 | 식품 접촉면 세척을 표시 용도에서 제외한다 |
적용 대상
아기가 있는 가정에서 맨손으로 쓰는 세정제 선택, 젖병·식기·과일·채소 세척과 욕실·주방기기 등 비식품접촉 표면 세정 비교
세정제 유형
- 과일·채소용 세척제(구 1종)
- 식품용 기구·용기용 세척제(구 2종, 젖병 포함)
- 아토팜 주방세제
- 다이소 뿌리는 과일 채소 세정제
- 환경부 안전확인대상생활화학제품 세정제
안전 주의
과일·채소용 세척제(구 1종)는 세척액에 5분 이상 담그지 못하며, 흐르는 물 사용 시 과일·채소는 30초 이상, 식기류는 5초 이상 헹군다. 흐르지 않는 물을 쓸 때는 물을 2회 이상 교체해 헹군다. 젖병은 식기류로 분류되어 식품용 기구·용기용 세척제(구 2종) 대상이며, 젖병 세척 용도를 표시한 제품이면 1종 세척제도 함께 쓸 수 있다. 환경부 소관 안전확인대상생활화학제품 세정제는 라벨에 표시된 표면 전용이며, 식품 접촉면 세척은 표시 용도에서 제외된다.
공개된 세정제 정보를 대조한 자료이다. 제품별 안전성 판정은 포함 대상이 아니다. 제품 표시와 사용 안내를 확인해 주세요.
출처 7
오류 신고 · 변경 내역: 갱신